Search
Search

Sel1l2| Gene Symbol: Sel1l2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001033296.2 | NP_001028468.1 | 2 - 3 | 188 | 126 | |
| GenBank mRNA | AK016809.1 | - | 2 - 3 | 205 | 126 | |
| AK131753.1 | - | 2 - 3 | 187 | 126 | ||
| AK132650.1 | - | 2 - 3 | 189 | 126 | ||
| BC150948.1 | - | 2 - 3 | 160 | 9087859 | 126 | |
Set Membership: |
|