Search
Search

Ssfa2| Gene Symbol: Ssfa2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_080558.4 | NP_542125.3 | 3 - 4 | 417 | 70 | |
| GenBank mRNA | AB093303.1 | - | 3 - 4 | 292 | 70 | |
| AB120565.1 | - | 3 - 4 | 302 | 70 | ||
| AK037213.1 | - | 1 - 2 | 127 | 70 | ||
| AK169543.1 | - | 3 - 4 | 418 | 70 | ||
| BC122519.1 | - | 3 - 4 | 303 | 70 | ||
| BC141883.1 | - | 3 - 4 | 302 | 40097831 | 70 | |
| CF539296.1 | - | 3 - 4 | 233 | 70 | ||
Set Membership: |
|