Search
Search

Tnks1bp1| Gene Symbol: Tnks1bp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001081260.2 | NP_001074729.1 | 10 - 11 | 5221 | 99 | |
| GenBank mRNA | AK081682.1 | - | 2 - 3 | 1575 | 99 | |
| AK129436.1 | - | 6 - 7 | 3914 | 99 | ||
| BC024499.1 | - | 5 - 6 | 1119 | 99 | ||
| BC025657.1 | - | 3 - 4 | 700 | 99 | ||
| BC025943.1 | - | 5 - 6 | 2670 | 99 | ||
| BC058639.1 | - | 7 - 8 | 4365 | 99 | ||
| BC150947.1 | - | 10 - 11 | 5141 | 9087858 | 99 | |
Set Membership: |
|