Search
Search

Adamts3| Gene Symbol: Adamts3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001081401.2 | NP_001074870.1 | 6 - 7 | 1389 | 66 | |
| NM_177872.2 | NP_808540.2 | 6 - 7 | 1389 | 66 | ||
| GenBank mRNA | BC158091.1 | - | 6 - 7 | 990 | 9088176 | 66 |
| BC158105.1 | - | 6 - 7 | 990 | 9088181 | 66 | |
Set Membership: |
|