Search
Search

Jchain| Gene Symbol: Jchain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_152839.3 | NP_690052.2 | 1 - 2 | 181 | 110 | |
| GenBank mRNA | AK160344.1 | - | 1 - 2 | 133 | 110 | |
| BC006026.1 | - | 1 - 2 | 85 | 3491646 | 110 | |
| M90766.1 | - | 1 - 2 | 84 | 110 | ||
Set Membership: |
|