Search
Search
| Gene Symbol: Ostn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_198112.2 | NP_932780.1 | 3 - 4 | 365 | 76 | |
| GenBank mRNA | AY395730.1 | - | 3 - 4 | 365 | 76 | |
| AY573932.1 | - | 3 - 4 | 517 | 76 | ||
| BC117063.1 | - | 3 - 4 | 353 | 40126382 | 76 | |
| BC117089.1 | - | 3 - 4 | 353 | 40126408 | 76 | |
Set Membership: |
|