Search
Search

Gm884| Gene Symbol: Gm884 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001033434.2 | NP_001028606.2 | 6 - 7 | 2231 | 95 | |
| GenBank mRNA | AK029868.1 | - | 6 - 7 | 2231 | 95 | |
| JQ790768.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790770.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790771.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790772.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790773.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790774.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790775.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790776.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790777.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790778.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
| JQ790785.1 | - | 5 - 6 | 415 | 95 | ||
| JQ790786.1 | - | 4 - 5 | 397 | 95 | ||
| JQ790787.1 | - | 4 - 5 | 397 | 95 | ||
| JQ790788.1 | - | 6 - 7 | 541 | 95 | ||
Set Membership: |
|