Search
Search

INSR| Gene Symbol: INSR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_008249177.2 | XP_008247399.1 | 2608 | 83 | ||
| XM_017337973.1 | XP_017193462.1 | 2608 | 83 | |||
| XM_017337974.1 | XP_017193463.1 | 2572 | 83 | |||
| XM_017337975.1 | XP_017193464.1 | 2572 | 83 | |||
| GenBank mRNA | AY339877.1 | - | 2428 | 83 | ||
Set Membership: |
|