Search
Search

USP7| Gene Symbol: USP7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_008257697.2 | XP_008255919.2 | 29 - 30 | 3129 | 64 | |
| XM_017342445.1 | XP_017197934.1 | 28 - 29 | 3036 | 64 | ||
| XM_017342446.1 | XP_017197935.1 | 28 - 29 | 3078 | 64 | ||
| XM_017342447.1 | XP_017197936.1 | 28 - 29 | 2938 | 64 | ||
Set Membership: |
|