Search
Search

TNFRSF19| Gene Symbol: TNFRSF19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_008259904.2 | XP_008258126.1 | 4 - 5 | 598 | 61 | |
| XM_008259905.2 | XP_008258127.1 | 4 - 5 | 855 | 61 | ||
| XM_008259906.2 | XP_008258128.1 | 4 - 5 | 872 | 61 | ||
| XM_008259907.2 | XP_008258129.1 | 1 - 2 | 183 | 61 | ||
Set Membership: |
|