Search
Search

YIF1B| Gene Symbol: YIF1B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_002711498.3 | XP_002711544.1 | 7 - 8 | 796 | 55 | |
| XM_008257245.2 | XP_008255467.1 | 7 - 8 | 834 | 55 | ||
| XM_008257246.2 | XP_008255468.1 | 7 - 8 | 828 | 55 | ||
| XM_008257248.2 | XP_008255470.1 | 7 - 8 | 794 | 55 | ||
Set Membership: |
|