Search
Search

ELF5| Gene Symbol: ELF5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_002709046.3 | XP_002709092.2 | 4 - 5 | 703 | 60 | |
| XM_008269618.2 | XP_008267840.1 | 4 - 5 | 674 | 60 | ||
| XM_008269623.2 | XP_008267845.1 | 4 - 5 | 518 | 60 | ||
| XM_017345905.1 | XP_017201394.1 | 4 - 5 | 786 | 60 | ||
Set Membership: |
|