Search
Search

BBS5| Gene Symbol: BBS5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_002712271.3 | XP_002712317.1 | 8 - 9 | 750 | 95 | |
| XM_017342910.1 | XP_017198399.1 | 8 - 9 | 725 | 95 | ||
| XM_017342911.1 | XP_017198400.1 | 7 - 8 | 655 | 95 | ||
| XM_017342913.1 | XP_017198402.1 | 8 - 9 | 756 | 95 | ||
Set Membership: |
|