Search
Search

ATG13| Gene Symbol: ATG13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_002709079.3 | XP_002709125.1 | 12 - 13 | 1377 | 107 | |
| XM_002709080.3 | XP_002709126.1 | 13 - 14 | 1491 | 107 | ||
| XM_008270363.2 | XP_008268585.1 | 14 - 15 | 1591 | 107 | ||
| XM_008270368.2 | XP_008268590.1 | 14 - 15 | 1526 | 107 | ||
| XM_008270373.2 | XP_008268595.1 | 14 - 15 | 1454 | 107 | ||
| XM_008270382.2 | XP_008268604.1 | 14 - 15 | 1389 | 107 | ||
| XM_008270389.2 | XP_008268611.1 | 14 - 15 | 1563 | 107 | ||
| XM_008270400.2 | XP_008268622.1 | 13 - 14 | 1463 | 107 | ||
| XM_017346317.1 | XP_017201806.1 | 11 - 12 | 1078 | 107 | ||
Set Membership: |
|