Search
Search

AMOT| Gene Symbol: AMOT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015128050.2 | XP_014983536.1 | 2553 | 65 | ||
| XM_015128051.2 | XP_014983537.1 | 1470 | 65 | |||
| XM_015128052.2 | XP_014983538.1 | 1010 | 65 | |||
| XM_028842509.1 | XP_028698342.1 | 2190 | 65 | |||
Set Membership: |
|