Search
Search

STAC2| Gene Symbol: STAC2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015119524.2 | XP_014975010.1 | 1231 | 82 | ||
| XM_028836438.1 | XP_028692271.1 | 1231 | 82 | |||
| GenBank mRNA | JU325888.1 | - | 532 | 82 | ||
| JU325889.1 | - | 532 | 82 | |||
| JV580507.1 | - | 518 | 82 | |||
Set Membership: |
|