Search
Search

CYLD| Gene Symbol: CYLD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015126108.2 | XP_014981594.1 | 2626 | 122 | ||
| XM_015126109.2 | XP_014981595.1 | 2659 | 122 | |||
| XM_015126111.2 | XP_014981597.1 | 2586 | 122 | |||
| XM_015126112.2 | XP_014981598.1 | 2617 | 122 | |||
| XM_015126113.2 | XP_014981599.1 | 2650 | 122 | |||
| GenBank mRNA | JU322238.1 | - | 2589 | 122 | ||
| JU333134.1 | - | 2598 | 122 | |||
| JU471648.1 | - | 2630 | 122 | |||
Set Membership: |
|