Search
Search

NUF2| Gene Symbol: NUF2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001261374.1 | NP_001248303.1 | 640 | 68 | ||
| XM_015124470.2 | XP_014979956.1 | 827 | 68 | |||
| XM_028853520.1 | XP_028709353.1 | 591 | 68 | |||
| GenBank mRNA | JU471233.1 | - | 782 | 68 | ||
| JU477421.1 | - | 640 | 68 | |||
Set Membership: |
|