Search
Search

SPTLC1| Gene Symbol: SPTLC1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015118082.2 | XP_014973568.2 | 796 | 83 | ||
| XM_028835323.1 | XP_028691156.1 | 413 | 83 | |||
| GenBank mRNA | JU332535.1 | - | 721 | 83 | ||
| JU474011.1 | - | 723 | 83 | |||
| JV045938.1 | - | 717 | 83 | |||
Set Membership: |
|