Search
Search

UBR1| Gene Symbol: UBR1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015142046.2 | XP_014997532.1 | 1786 | 135 | ||
| XM_015142047.2 | XP_014997533.1 | 1351 | 135 | |||
| XM_028850794.1 | XP_028706627.1 | 1611 | 135 | |||
| GenBank mRNA | JU321000.1 | - | 1727 | 135 | ||
| JU474596.1 | - | 1732 | 135 | |||
Set Membership: |
|