Search
Search

IQCG| Gene Symbol: IQCG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015132642.2 | XP_014988128.1 | 1239 | 69 | ||
| XM_015132643.2 | XP_014988129.1 | 1452 | 69 | |||
| XM_015132644.2 | XP_014988130.1 | 1294 | 69 | |||
| XM_015132645.2 | XP_014988131.1 | 1210 | 69 | |||
| XM_028843514.1 | XP_028699347.1 | 1307 | 69 | |||
| GenBank mRNA | JU323494.1 | - | 1189 | 69 | ||
Set Membership: |
|