Search
Search

OTOF| Gene Symbol: OTOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015111892.2 | XP_014967378.2 | 207 | 102 | ||
| XM_015111893.2 | XP_014967379.2 | 207 | 102 | |||
| XM_015111894.2 | XP_014967380.2 | 170 | 102 | |||
| XM_028831867.1 | XP_028687700.1 | 80 | 102 | |||
| XM_028831868.1 | XP_028687701.1 | 205 | 102 | |||
| GenBank mRNA | JV727184.1 | - | 196 | 102 | ||
Set Membership: |
|