Search
Search

Igf2bp1| Gene Symbol: Igf2bp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_175594.2 | NP_783184.1 | 3 - 4 | 510 | 110 | |
| XM_006247193.2 | XP_006247255.1 | 3 - 4 | 831 | 110 | ||
| GenBank mRNA | AF541940.1 | - | 3 - 4 | 510 | 110 | |
| BC161831.1 | - | 3 - 4 | 542 | 9023972 | 110 | |
Set Membership: |
|