Search
Search

Slc22a1| Gene Symbol: Slc22a1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_012697.1 | NP_036829.1 | 8 - 9 | 1427 | 65 | |
| GenBank mRNA | BC078883.1 | - | 7 - 8 | 1301 | 7130305 | 65 |
| U76379.1 | - | 7 - 8 | 1323 | 65 | ||
| X78855.1 | - | 8 - 9 | 1427 | 65 | ||
Set Membership: |
|