Search
Search
| Gene Symbol: Acvr2b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_031554.1 | NP_113742.1 | 2 - 3 | 473 | 59 | |
| XM_006244072.2 | XP_006244134.1 | 2 - 3 | 503 | 59 | ||
| GenBank mRNA | BC097358.1 | - | 2 - 3 | 473 | 7442221 | 59 |
| M87067.1 | - | 2 - 3 | 710 | 59 | ||
Set Membership: |
|