Search
Search
| Gene Symbol: Adad1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001006977.2 | NP_001006978.2 | 7 - 8 | 978 | 126 | |
| XM_006232278.2 | XP_006232340.1 | 7 - 8 | 1162 | 126 | ||
| XM_006232279.2 | XP_006232341.1 | 8 - 9 | 1014 | 126 | ||
| GenBank mRNA | BC105906.1 | - | 7 - 8 | 1044 | 7453283 | 126 |
Set Membership: |
|