Search
Search
| Gene Symbol: Ublcp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001014117.1 | NP_001014139.1 | 6 - 7 | 630 | 169 | |
| XM_006246140.1 | XP_006246202.1 | 6 - 7 | 660 | 169 | ||
| GenBank mRNA | BC089210.1 | - | 6 - 7 | 630 | 7302690 | 169 |
| FQ233702.1 | - | 6 - 7 | 633 | 169 | ||
| FQ233841.1 | - | 6 - 7 | 633 | 169 | ||
Set Membership: |
|