Search
Search

Heatr1
NEWGENE_1564769| Gene Symbol: Heatr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001108418.1 | NP_001101888.1 | 2922 | 116 | ||
| XM_006254175.2 | XP_006254237.1 | 3073 | 116 | |||
| XM_006254176.2 | XP_006254238.1 | 3088 | 116 | |||
| XM_008771752.1 | XP_008769974.1 | 3356 | 116 | |||
| Gene Symbol: NEWGENE_1564769 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_006254170.2 | XP_006254232.1 | 21 - 22 | 3073 | 116 | |
| XM_006254171.2 | XP_006254233.1 | 21 - 22 | 3088 | 116 | ||
| XM_008771835.1 | XP_008770057.1 | 20 - 21 | 3356 | 116 | ||
Set Membership: |
|