Search
Search
| Gene Symbol: Atp2b4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001005871.1 | NP_001005871.1 | 5 - 6 | 1065 | 121 | |
| XM_008769446.1 | XP_008767668.1 | 6 - 7 | 1448 | 121 | ||
| XM_008769447.1 | XP_008767669.1 | 6 - 7 | 2085 | 121 | ||
| XM_008769449.1 | XP_008767671.1 | 6 - 7 | 1449 | 121 | ||
| GenBank mRNA | U15408.1 | - | 5 - 6 | 1065 | 121 | |
| X76452.1 | - | 1 - 2 | 104 | 121 | ||
Set Membership: |
|