Search
Search
| Gene Symbol: Zbtb17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001012105.1 | NP_001012105.1 | 12 - 13 | 1942 | 63 | |
| XM_006239303.1 | XP_006239365.1 | 12 - 13 | 1916 | 63 | ||
| XM_008764253.1 | XP_008762475.1 | 11 - 12 | 1827 | 63 | ||
| GenBank mRNA | BC083577.1 | - | 12 - 13 | 1942 | 7113925 | 63 |
Set Membership: |
|