Search
Search
| Gene Symbol: Fto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001039713.1 | NP_001034802.1 | 1 - 2 | 43 | 111 | |
| GenBank mRNA | AM233906.1 | - | 1 - 2 | 43 | 111 | |
| BC168239.1 | - | 1 - 2 | 58 | 5599736 | 111 | |
| FQ211940.1 | - | 1 - 2 | 83 | 111 | ||
| FQ212297.1 | - | 1 - 2 | 72 | 111 | ||
Set Membership: |
|