Search
Search
| Gene Symbol: Scin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_198748.1 | NP_942043.1 | 13 - 14 | 1882 | 69 | |
| XM_008764644.1 | XP_008762866.1 | 13 - 14 | 2220 | 69 | ||
| XM_008764645.1 | XP_008762867.1 | 11 - 12 | 1695 | 69 | ||
| GenBank mRNA | AY324394.1 | - | 13 - 14 | 1882 | 69 | |
Set Membership: |
|