Search
Search
| Gene Symbol: Uso1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_019379.1 | NP_062252.1 | 9 - 10 | 945 | 85 | |
| XM_006250750.2 | XP_006250812.1 | 9 - 10 | 966 | 85 | ||
| GenBank mRNA | FQ209746.1 | - | 1 - 2 | 134 | 85 | |
| U14192.1 | - | 9 - 10 | 860 | 85 | ||
| U15589.1 | - | 9 - 10 | 945 | 85 | ||
Set Membership: |
|