Search
Search
| Gene Symbol: EGFL8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001123111.1 | NP_001116583.1 | 3 - 4 | 297 | 83 | |
| XM_013977649.2 | XP_013833103.1 | 828 | 83 | |||
| XM_013977651.2 | XP_013833105.1 | 830 | 83 | |||
| XM_021097962.1 | XP_020953621.1 | 636 | 83 | |||
| XM_021097963.1 | XP_020953622.1 | 826 | 83 | |||
| GenBank mRNA | EU282362.1 | - | 3 - 4 | 309 | 83 | |
Set Membership: |
|