Search
Search
| Gene Symbol: CAMLG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001244893.1 | NP_001231822.1 | 1 - 2 | 275 | 113 | |
| GenBank mRNA | AK236177.1 | - | 1 - 2 | 239 | 113 | |
| AK237169.1 | - | 1 - 2 | 275 | 113 | ||
| AK395565.1 | - | 1 - 2 | 275 | 113 | ||
Set Membership: |
|