Search
Search
| Gene Symbol: PSMA7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001243652.1 | NP_001230581.1 | 5 - 6 | 749 | 86 | |
| GenBank mRNA | AK232705.1 | - | 5 - 6 | 730 | 86 | |
| AK344956.1 | - | 5 - 6 | 749 | 86 | ||
| AK348586.1 | - | 4 - 5 | 1154 | 86 | ||
| AK396958.1 | - | 5 - 6 | 742 | 86 | ||
Set Membership: |
|