Search
Search
| Gene Symbol: MUSK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_021074436.1 | XP_020930095.1 | 2518 | 97 | ||
| XM_021074440.1 | XP_020930099.1 | 2494 | 97 | |||
| XM_021074443.1 | XP_020930102.1 | 2487 | 97 | |||
| XM_021074447.1 | XP_020930106.1 | 2463 | 97 | |||
Set Membership: |
|