Search
Search
| Gene Symbol: SDAD1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_003129088.4 | XP_003129136.1 | 1326 | 88 | ||
| XM_005666768.3 | XP_005666825.1 | 1389 | 88 | |||
| GenBank mRNA | AK231478.1 | - | 14 - 15 | 1333 | 88 | |
| AK239204.1 | - | 14 - 15 | 1271 | 88 | ||
| AK397264.1 | - | 8 - 9 | 643 | 88 | ||
Set Membership: |
|