Search
Search
| Gene Symbol: SDAD1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_003129088.4 | XP_003129136.1 | 1431 | 75 | ||
| XM_005666768.3 | XP_005666825.1 | 1494 | 75 | |||
| GenBank mRNA | AK231478.1 | - | 15 - 16 | 1438 | 75 | |
| AK239204.1 | - | 15 - 16 | 1376 | 75 | ||
| AK397264.1 | - | 9 - 10 | 748 | 75 | ||
Set Membership: |
|