Search
Search
| Gene Symbol: PCYT2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_021066428.1 | XP_020922087.1 | 1202 | 54 | ||
| XM_021066429.1 | XP_020922088.1 | 1174 | 54 | |||
| GenBank mRNA | AK239587.1 | - | 12 - 13 | 1160 | 54 | |
| AK352150.1 | - | 12 - 13 | 1102 | 54 | ||
Set Membership: |
|