Search
Search
| Gene Symbol: NSG1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_021101008.1 | XP_020956667.1 | 211 | 77 | ||
| GenBank mRNA | AK349311.1 | - | 1 - 2 | 77 | 77 | |
| AK390104.1 | - | 1 - 2 | 79 | 77 | ||
| AK400229.1 | - | 1 - 2 | 158 | 77 | ||
| AY609871.1 | - | 1 - 2 | 84 | 77 | ||
Set Membership: |
|