Search
Search

IGF2BP2| Gene Symbol: IGF2BP2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005670057.3 | XP_005670114.1 | 2796 | 66 | ||
| XM_021069997.1 | XP_020925656.1 | 915 | 66 | |||
| XM_021069998.1 | XP_020925657.1 | 915 | 66 | |||
| GenBank mRNA | AK396272.1 | - | 7 - 8 | 804 | 66 | |
Set Membership: |
|