Search
Search

ATXN7L2| Gene Symbol: ATXN7L2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005663590.3 | XP_005663647.2 | 938 | 61 | ||
| XM_005663591.3 | XP_005663648.2 | 935 | 61 | |||
| XM_021090074.1 | XP_020945733.1 | 939 | 61 | |||
| XM_021090075.1 | XP_020945734.1 | 839 | 61 | |||
Set Membership: |
|