Search
Search

capn13| Gene Symbol: capn13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001008024.2 | NP_001008025.1 | 2 - 3 | 381 | 62 | |
| XM_018093855.1 | XP_017949344.1 | 2 - 3 | 467 | 62 | ||
| GenBank mRNA | BC080904.1 | - | 2 - 3 | 382 | 62 | |
| CR926209.2 | - | 2 - 3 | 415 | 62 | ||
Set Membership: |
|