Search
Search

dda1| Gene Symbol: dda1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001017216.2 | NP_001017216.1 | 3 - 4 | 199 | 89 | |
| XM_012963436.2 | XP_012818890.1 | 3 - 4 | 232 | 89 | ||
| GenBank mRNA | BC090578.1 | - | 3 - 4 | 199 | 89 | |
| CR760393.2 | - | 2 - 3 | 138 | 89 | ||
Set Membership: |
|