Search
Search

sssca1| Gene Symbol: sssca1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001017248.2 | NP_001017248.1 | 4 - 5 | 348 | 68 | |
| XM_012961190.2 | XP_012816644.1 | 4 - 5 | 434 | 68 | ||
| GenBank mRNA | BC158901.1 | - | 4 - 5 | 368 | 68 | |
| CR760119.2 | - | 4 - 5 | 348 | 68 | ||
Set Membership: |
|