Search
Search

tnnc2| Gene Symbol: tnnc2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_203626.2 | NP_988957.1 | 3 - 4 | 270 | 82 | |
| XM_012971592.2 | XP_012827046.1 | 3 - 4 | 298 | 82 | ||
| GenBank mRNA | BC061286.1 | - | 3 - 4 | 277 | 82 | |
| CR760837.2 | - | 3 - 4 | 270 | 82 | ||
Set Membership: |
|