Search
Search

med8| Gene Symbol: med8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001016614.3 | NP_001016614.1 | 3 - 4 | 330 | 87 | |
| XM_018093055.1 | XP_017948544.1 | 3 - 4 | 372 | 87 | ||
| GenBank mRNA | BC124562.1 | - | 3 - 4 | 330 | 87 | |
| CR760516.2 | - | 3 - 4 | 315 | 87 | ||
Set Membership: |
|