Search
Search

ppm1a| Gene Symbol: ppm1a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001016158.3 | NP_001016158.2 | 2 - 3 | 1172 | 80 | |
| XM_012968369.2 | XP_012823823.1 | 2 - 3 | 1041 | 80 | ||
| GenBank mRNA | BC135714.1 | - | 2 - 3 | 1172 | 80 | |
| CR761934.2 | - | 2 - 3 | 1171 | 80 | ||
Set Membership: |
|