Search
Search

gnao1| Gene Symbol: gnao1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001016995.3 | NP_001016995.1 | 1 - 2 | 344 | 63 | |
| XM_012961158.2 | XP_012816612.1 | 1 - 2 | 453 | 63 | ||
| GenBank mRNA | BC135417.1 | - | 1 - 2 | 344 | 63 | |
| CR848164.2 | - | 1 - 2 | 216 | 63 | ||
Set Membership: |
|